Finitura del collo da 38 mm, bottiglia di plastica rotonda ad alta densità per uso alimentare con finitura satinata
Panoramica Descrizione del prodotto Descrizione del prodotto: https://mingdaplastics.en.made-in-china.com/product/XNInLz
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | MD-765 MD-766 MD-767 MD-768 |
Coperchio | Tappo a vite |
Applicazione | Confezione |
Materiale | HDPE |
tempi di consegna | EXW/Fob/CIF/CNF/DDU |
Certificazione | Coa.ISO SGS FDA |
Riciclabile | Riciclabile |
Quantità di ordine minimo | 10000 frasi |
capacità | 150 ml 200 ml 250 ml 300 ml |
Ecologico | Ecologico |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Trasporto | Via mare/via aerea |
Tavolozza | La merce è imballata su pallet |
Prezzo | Prezzo del produttore, prezzo di fabbrica, prezzo all'ingrosso |
Pacchetto di trasporto | Scatole di cartone |
specifica | 150 ml 200 ml 250 ml 300 ml |
marchio | N/M/personalizzato |
Origine | Cina |
Codice HS | 3923300000 |
Capacità produttiva | 100000000 set/anno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto:
https://mingdaplastics.en.made-in-china.com/product/XNInLzePZSkg/China-HDPE-Small-Tamper-Evidence-Plastic-Medicine-Products-Bottle-80ml.html Fare clic qui per maggiori dettagli.
Modello numero | Materiale | Volume (ml) | Diametro del collo (mm) | Diametro del corpo (mm) | altezza totale (mm) | Quantità (pezzo/scatola) |
MD-765 | HDPE | 150 ml | 38mm-400 | 53 mm | 106 mm | 555 pezzi |
MD-766 | HDPE | 200ml | 38mm-400 | 56,3 mm | 115,8 mm | 430 pezzi |
MD-767 | HDPE | 250 ml | 38mm-400 | 62,1 mm | 125,7 mm | 324 pezzi |
MD-768 | HDPE | 300 ml | 38mm-400 | 66,3 mm | 130,6 mm | 288 pezzi |
https://mingdaplastics.en.made-in-china.com/company-Dongguan-Mingda-Plastics-Products-Co-Ltd-.html
Altri prodotti:
Spettacolo del laboratorio:
Processo di fabbricazione:
Certificazione:
Esposizione:
Imballaggio e spedizione:
FAQ:
Q1: sei una società commerciale o un produttore?
Il nostro contatto
Spedisci ora